江苏省中医院2018年公开招聘拟聘用人员情况公示 | |||||||||||
根据2018年3月27日江苏省人力资源和社会保障网发布的《江苏省卫生和计划生育委员会直属事业单位2018年公开招聘工作人员公告》(苏人社事招公告核[2018]24号)有关规定,经过笔试、面试、专业实践能力考核、体检、考察等程序,确定丁洁等140位同志为我单位本次公开招聘拟录用人员,现面向社会进行公示,自2018年7月18日起,公示期为7个工作日。举报电话:025-83620621。 | |||||||||||
江苏省中医院 | |||||||||||
2018年7月18日 | |||||||||||
附:拟聘用人员名单 | |||||||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 笔试成绩 | 总成绩 | 性质 | 备注 |
A037 | 病理科 | 丁洁 | 女 | 1984-09-23 | 南通大学医学院 | 临床医学 | 本科 | 76 | 81.20 | 编外 | 社会人员 |
A038 | 超声医学科 | 王银萍 | 女 | 1988-12-18 | 湖南中医药大学 | 医学影像学 | 本科 | 71 | 84.13 | 编外 | 社会人员 |
A038 | 超声医学科 | 王会 | 女 | 1990-05-23 | 东南大学 | 医学影像学 | 本科 | 76 | 80.53 | 编外 | 社会人员 |
A039 | 放射科 | 王兵 | 男 | 1990-08-08 | 南京医科大学康达学院 | 医学影像技术 | 本科 | 80 | 82.38 | 编外 | 社会人员 |
A039 | 放射科 | 谷秀华 | 女 | 1985-12-01 | 南京医科大学 | 医学影像技术 | 本科 | 79 | 79.00 | 编外 | 社会人员 |
A040 | 放射科 | 王雅静 | 女 | 1990-01-01 | 徐州医科大学 | 医学影像学 | 本科 | 72 | 79.05 | 编外 | 社会人员 |
A040 | 放射科 | 凌丽芳 | 女 | 1989-11-28 | 徐州医学院 | 医学影像学 | 本科 | 68 | 75.33 | 编外 | 社会人员 |
A041 | 核医学科 | 柏凌 | 男 | 1988-08-07 | 南京医科大学 | 医学影像技术 | 本科 | 82 | 79.76 | 编外 | 社会人员 |
A042 | 护理部 | 韦晨 | 女 | 1995-10-28 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 77 | 86.40 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 孙燕 | 女 | 1996-09-24 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 82 | 85.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 顾枫 | 女 | 1996-02-03 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 81 | 85.70 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 张蕊 | 女 | 1995-07-25 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 73 | 83.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 李洁 | 女 | 1996-10-01 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 72 | 82.95 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 李晶 | 女 | 1994-10-27 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 70 | 82.70 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 王卓 | 男 | 1997-09-28 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 67 | 82.60 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 王静 | 女 | 1996-08-19 | 南京中医药大学翰林学院 | 护理学 | 本科 | 72 | 82.25 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 刘明玉 | 女 | 1996-03-07 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 74 | 81.80 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 许冬坤 | 女 | 1996-03-28 | 安徽中医药大学 | 护理学 | 本科 | 78 | 81.20 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 刘敏 | 女 | 1994-10-28 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 67 | 81.00 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 常延欣 | 女 | 1993-12-21 | 南京中医药大学翰林学院 | 护理学 | 本科 | 72 | 80.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 魏蓝月 | 女 | 1995-12-08 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 本科 | 73 | 80.60 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 许畅 | 女 | 1995-12-01 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 本科 | 72 | 80.60 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 郭玉婷 | 女 | 1996-09-08 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 本科 | 71 | 79.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 陆箐 | 女 | 1996-07-15 | 南京中医药大学护理学院护理学 | 护理学 | 本科 | 67 | 79.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 姜莎莎 | 女 | 1995-08-15 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 72 | 79.50 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 张月 | 女 | 1995-05-23 | 徐州医科大学 | 护理学 | 本科 | 76 | 79.50 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 张娅雯 | 女 | 1996-04-03 | 南京中医药大学翰林学院 | 护理学 | 本科 | 72 | 79.40 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 王欢欢 | 女 | 1994-04-20 | 北华大学 | 护理学 | 本科 | 63 | 79.40 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 吕琪 | 女 | 1994-12-01 | 井冈山大学 | 护理学 | 本科 | 66 | 79.35 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 朱冬梅 | 女 | 1996-12-19 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 69 | 79.20 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 陈玉晗 | 女 | 1996-09-26 | 南京大学金陵学院 | 护理学 | 本科 | 75 | 79.00 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 杨颖 | 女 | 1995-02-16 | 湘南学院 | 护理学 | 本科 | 65 | 78.70 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 陆雪晴 | 女 | 1995-11-24 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 77 | 77.95 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 陈晓宇 | 女 | 1995-12-04 | 南通大学杏林学院 | 护理学 | 本科 | 73 | 77.35 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 于俊博 | 女 | 1994-11-09 | 河南大学护理与健康学院 | 护理学 | 本科 | 67 | 77.30 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 刘宁 | 女 | 1996-05-31 | 无锡太湖学院 | 护理学 | 本科 | 77 | 77.05 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 王娟 | 女 | 1996-10-03 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 77 | 77.00 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 王永磊 | 女 | 1995-11-11 | 南京中医药大学翰林学院 | 护理学 | 本科 | 66 | 76.75 | 编外 | 应届毕业生 |
A042 | 护理部 | 吴丹丹 | 女 |
19
分享到:
相关推荐
Copyright C 2002-2023 All Rights Reserved 版权所有 江苏省卫生健康委员会人才服务中心(江苏省医学考试中心) Copyright C 2002-2023 jswsrc.com.cn All Rights Reserved. 人才服务许可证:苏人中介第(2007)002号 苏ICP备18069929号-1 联系技术支持 QQ2437502008 |