江苏省肿瘤医院2018年公开招聘工作人员考核方案公告(五) 江苏省肿瘤医院公开招聘工作人员计划已于2018年3月27日在江苏省人力资源和社会保障厅网站及江苏省卫生和计划生育委员会网站公布,根据《江苏省卫生和计划生育委员会直属事业单位2018年公开招聘工作人员公告》要求,现将第五批考核方案公告如下: 一、考核程序 1、资格审核;2 、实践能力考核;3、面试。 二、考核时间、地点 1、考核时间:具体考核时间见附件; 2、考核地点:实践能力考核示教室(一号楼二号楼连廊);面试地点:门诊六楼大会议室。 三、注意事项 1、需要携带物品 (1)身份证原件; (2)携带毕业生就业推荐表、协议书及成绩单原件; (3)请自备工作服、帽子、口罩。 2、迟到、缺考者视为自动放弃。若资格复审时应聘者提供的信息与报名信息不一致或不符合卫生行业资格准入的,取消应聘者面试资格。 五、联系电话:025-83283318。 江苏省肿瘤医院 2018年5月25日 |
||||||||||
附件一:以下人员于6月5日08:00参加专业实践考核,6月7日08:00参加面试 | ||||||||||
应聘岗位 | 岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 院校 | 专业 | 学历 | 笔试 成绩 | 毕业时间 | 考生身份 |
临床护理 | A097 | 洪梦思 | 女 | 1993-11-04 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 81 | 2017.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 钱丹丹 | 女 | 1995-08-29 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 81 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 顾亚蕾 | 女 | 1996-08-26 | 扬州大学广陵学院 | 护理学 | 本科 | 80 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 王超 | 女 | 1995-02-07 | 齐齐哈尔工程学院 | 护理学 | 本科 | 79 | 2017.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 熊威 | 男 | 1997-01-10 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 本科 | 79 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 陈倩 | 女 | 1995-12-28 | 南京医科大学 | 护理学 | 本科 | 78 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 朱成霞 | 女 | 1993-01-18 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 78 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 吴秀菊 | 女 | 1993-11-08 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 78 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 李海艳 | 女 | 1994-12-09 | 德州学院 | 护理学 | 本科 | 77 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 徐颖 | 女 | 1995-09-22 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 77 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 吴佳佳 | 女 | 1995-05-10 | 扬州大学广陵学院 | 护理学 | 本科 | 77 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 许可欣 | 女 | 1995-06-16 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 本科 | 76 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 徐振振 | 女 | 1994-05-05 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 76 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 王晨 | 女 | 1995-12-25 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 75 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 黄丽 | 女 | 1996-04-20 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 75 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 张玉丽 | 女 | 1994-11-10 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 75 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 王天皓 | 男 | 1995-02-16 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 75 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 朱义 | 女 | 1993-08-28 | 潍坊医学院 | 护理学 | 本科 | 74 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 张钰清 | 女 | 1994-09-01 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 本科 | 74 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 朱倩玉 | 女 | 1996-01-02 | 江苏大学 | 护理学 | 本科 | 74 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 徐亚 | 女 | 1996-02-17 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 本科 | 74 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 汪梦园 | 女 | 1997-08-12 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 74 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 张曼利 | 女 | 1991-10-27 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 74 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 纪丽丽 | 女 | 1994-12-13 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 74 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 孙露 | 女 | 1995-11-23 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 本科 | 73 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 王纯 | 女 | 1995-10-28 | 南京大学金陵学院 | 护理学 | 本科 | 73 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 范美丽 | 女 | 1992-01-07 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 73 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 韦晓倩 | 女 | 1995-08-16 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 73 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 严杭丽 | 女 | 1995-10-24 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 73 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 朱小凡 | 女 | 1997-01-26 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 72 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 顾莹莹 | 女 | 1995-06-15 | 齐鲁医药学院 | 护理学 | 本科 | 72 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 刘慧 | 女 | 1994-04-29 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 72 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 丁培培 | 女 | 1993-10-03 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 72 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 邢青青 | 女 | 1995-08-04 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 71 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 张诗雨 | 女 | 1996-04-15 | 南京中医药大学翰林学院 | 护理学 | 本科 | 71 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 顾子娟 | 女 | 1994-12-16 | 山东协和学院 | 护理学 | 本科 | 71 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 陈芳兵 | 女 | 1996-07-21 | 南京中医药大学翰林学院 | 护理学 | 本科 | 71 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 孙影 | 女 | 1996-03-26 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 71 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 谢春芳 | 女 | 1996-01-02 | 安徽中医药大学 | 涉外护理 | 本科 | 71 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 郝磊 | 女 | 1996-02-05 | 天津中医药大学 | 护理学 | 本科 | 71 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 王仁凤 | 女 | 1994-11-21 | 新乡医学院 | 护理学 | 本科 | 71 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 许广旭 | 女 | 1992-04-15 | 河南中医药大学 | 护理学 | 本科 | 71 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 杨雪婷 | 女 | 1995-12-26 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 70 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 孙艮艮 | 女 | 1993-06-18 | 徐州医科大学 | 护理学 | 本科 | 70 | 2017.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 王蓓蓓 | 女 | 1994-10-04 | 徐州 | 护理学 | 本科 | 70 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 刘美 | 女 | 1996-03-24 | 安徽医科大学 | 护理学 | 本科 | 70 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 周皖宁 | 女 | 1996-02-13 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 70 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 程晓婉 | 女 | 1994-12-04 | 商丘工学院 | 护理学 | 本科 | 70 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 李春云 | 女 | 1995-12-16 | 大连大学护理学院 | 护理学 | 本科 | 70 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 田帅帅 | 男 | 1993-09-04 | 南京中医院大学 | 护理学 | 本科 | 70 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 曹梦佳 | 女 | 1996-04-27 | 南京医科大学 | 护理学 | 本科 | 69 | 2018.07 | 应届毕业生 |
临床护理 | A097 | 丁思尹 |
分享到:
相关推荐
Copyright C 2002-2023 All Rights Reserved 版权所有 江苏省卫生健康委员会人才服务中心(江苏省医学考试中心) Copyright C 2002-2023 jswsrc.com.cn All Rights Reserved. 人才服务许可证:苏人中介第(2007)002号 苏ICP备18069929号-1 联系技术支持 QQ2437502008 |