关于公布江苏省卫生厅直属事业单位2008年公开招聘工作人员笔试成绩的公告
一、江苏省卫生厅直属事业单位2008年公开招聘工作人员笔试于2月24日进行,成绩已在江苏省卫生厅网站和江苏卫生人才网公布(查询请点击)。
二、面试报名资格分数线为60分。达到60分以上的考生可持江苏省卫生人才交流服务中心下发的成绩通知单和有关材料(应届毕业生须提供所在院校出具的省教育厅统一印制的《毕业生双向选择就业推荐表》原件)到有招聘需求的各单位(具体见2008年省卫生厅发布的招考公告)报名参加面试。各单位根据招聘人数和报名人数的1:3划定参加面试分数线,确定参加面试人员名单,并在江苏省卫生厅网站和江苏卫生人才网公示。单位将达不到单位面试分数线的人员的材料退还给考生,考生可继续参加其他单位的面试报名或于4月4日参加面试调剂报名。面试报名时间为:3月24日-3月28日。面试调剂报名时间为:4月4日。
三、笔试成绩通知单领取时间为3月17日-3月21日,领取地点为江苏省卫生人才交流服务中心(南京市中央路42号江苏省卫生厅院内),须凭身份证或准考证领取成绩单。
四、报考江苏省卫生厅直属事业单位考生笔试成绩分数段
专业代码 | 专业名称 | 各分数段人数 | |||||||
60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90- | 人数 | ||
801 | 临床医学 | 61 | 81 | 92 | 57 | 31 | 2 | 324 | |
802 | 中医 | 24 | 12 | 13 | 8 | 2 | 59 | ||
803 | 口腔 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
804 | 预防医学 | 1 | 2 | 3 | |||||
805 | 儿科 | 9 | 4 | 3 | 1 | 17 | |||
806 | 麻醉 | 13 | 4 | 4 | 2 | 23 | |||
807 | 临床营养 | 1 | 1 | 2 | |||||
808 | 医学影像学 | 26 | 34 | 15 | 9 | 84 | |||
809 | 医学检验学 | 25 | 16 | 15 | 13 | 4 | 73 | ||
810 | 药学 | 54 | 20 | 12 | 4 | 5 | 2 | 97 | |
811 | 中药学 | 10 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 39 | |
812 | 护理(本科) | 202 | 173 | 136 | 70 | 21 | 6 | 608 | |
813 | 护理(专科中专) | 311 | 252 | 187 | 73 | 19 | 3 | 1 | 846 |
814 | 医学检验技术 | 20 | 14 | 6 | 1 | 5 | 46 | ||
815 | 医学影像技术 | 17 | 10 | 17 | 8 | 10 | 1 | 63 | |
816 | 卫生检验技术 | 6 | 2 | 8 | |||||
817 | 病理技术 | 2 | 2 | ||||||
818 | 卫生管理 | 20 | 16 | 2 | 38 | ||||
819 | 医学工程 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 21 | |
820 | 病案信息技术 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||
821 | 会计学 | 37 | 25 | 5 | 6 | 73 | |||
822 | 医学法学 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
823 | 计算机 | 17 | 6 | 6 | 29 | ||||
总计 | 864 | 691 | 537 | 263 | 103 | 18 | 1 | 2477 |
五、南京市卫生局直属事业单位公开招聘新近人员的相关政策请咨询南京市卫生局人事处。成绩查询、成绩单领取方式与报考江苏省卫生厅直属事业单位的考生相同。
附: 报考南京市卫生局直属事业单位考生笔试成绩分数段
专业代码 | 专业名称 | 各分数段人数 | ||||||
60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 人数 | ||
801 | 临床医学 | 31 | 40 | 51 | 43 | 8 | 1 | 174 |
802 | 中医 | 9 | 19 | 17 | 11 | 1 | 57 | |
803 | 口腔 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
804 | 预防医学 | 8 | 25 | 36 | 35 | 8 | 2 | 114 |
805 | 儿科 | 0 | ||||||
806 | 麻醉 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
807 | 临床营养 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
808 | 医学影像学 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | |
809 | 医学检验学 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | |
810 | 药学 | 20 | 10 | 10 | 2 | 42 | ||
811 | 中药学 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
812 | 护理(本科) | 73 | 48 | 45 | 20 | 6 | 1 | 193 |
813 | 护理(专科中专) | 153 | 128 | 58 | 15 | 1 | 2 | 357 |
814 | 医学检验技术 | 1 | 1 | |||||
815 | 医学影像技术 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
817 | 病理技术 | 2 | 2 | |||||
818 | 卫生管理 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 26 | |
819 | 医学工程 | 1 | 1 | 2 | ||||
820 | 病案信息技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
821 | 会计学 | 13 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||
823 | 计算机 | 3 | 5 | 8 | ||||
总计 | 351 | 311 | 239 | 137 | 28 | 6 | 1072 |
二〇〇八年三月七日
Copyright C 2002-2023 All Rights Reserved 版权所有 江苏省卫生健康委员会人才服务中心(江苏省医学考试中心)
Copyright C 2002-2023 jswsrc.com.cn All Rights Reserved. 人才服务许可证:苏人中介第(2007)002号 苏ICP备18069929号-1
联系技术支持 QQ2437502008