江苏省人民医院2019年公开招聘拟聘用人员情况公示(二) | |||||||||||
根据2019年3月13日在江苏人力资源和社会保障网公布的《江苏省卫生健康委员会直属事业单位2019年公开招聘工作人员公告》有关规定,经过对招聘职位进行的考核,确定田薇等155人为拟聘用人员,现予以公示7个工作日,公示期间,如对拟聘用人选有异议或有其他问题,请及时向江苏省卫健委人事处反映(联系电话:025-83620621)。 | |||||||||||
江苏省人民医院 2019年7月23日 |
|||||||||||
招聘岗位编号 | 招聘岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 所学专业 | 毕业学校 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 性质 | 备注 |
A001 | 呼吸科功能室医师 | 田薇 | 女 | 1995-11-19 | 本科 | 临床医学 | 南京医科大学康达学院 | 64 | 81.47 | 编外 | 应届毕业生 |
A002 | 心血管内科心电图医师 | 魏赟晨 | 女 | 1994-07-07 | 硕研 | 临床医学 | 南京医科大学 | 78 | 83.19 | 编外 | 应届毕业生 |
A002 | 心血管内科心电图医师 | 顾金松 | 男 | 1987-10-30 | 硕研 | 内科学(心血管病学) | 昆明医科大学 | 64 | 77.82 | 编外 | 社会人员 |
A004 | 体检中心超声医师 | 罗畅 | 男 | 1997-10-08 | 本科 | 医学影像学 | 南京医科大学 | 63 | 81.31 | 编外 | 应届毕业生 |
A006 | 神经外科技术 | 许媛 | 女 | 1989-04-28 | 本科 | 医学影像学 | 南京医科大学 | 63 | 81.52 | 编外 | 社会人员 |
A007 | 麻醉科影像技术 | 王浩羽 | 男 | 1995-08-01 | 本科 | 医学影像学 | 江苏大学 | 73 | 82.99 | 编外 | 应届毕业生 |
A008 | 核医学科技术 | 祝星 | 男 | 1996-08-02 | 本科 | 医学影像技术 | 徐州医科大学 | 81 | 85.87 | 编外 | 应届毕业生 |
A008 | 核医学科技术 | 杨潇 | 女 | 1997-01-09 | 本科 | 医学影像技术 | 徐州医科大学 | 73 | 83.21 | 编外 | 应届毕业生 |
A009 | 放射科技术 | 林高雪 | 女 | 1995-12-24 | 本科 | 医学影像技术 | 徐州医科大学 | 88 | 89.17 | 编外 | 应届毕业生 |
A009 | 放射科技术 | 黄毅 | 男 | 1997-06-18 | 本科 | 医学影像技术 | 泰山医学院 | 86 | 88.12 | 编外 | 应届毕业生 |
A009 | 放射科技术 | 邓康 | 男 | 1994-12-04 | 本科 | 医学影像学 | 泰山医学院 | 84 | 86.28 | 编外 | 应届毕业生 |
A009 | 放射科技术 | 石宇芳 | 女 | 1995-08-05 | 本科 | 医学影像技术 | 南京医科大学康达学院 | 82 | 84.65 | 编外 | 应届毕业生 |
A009 | 放射科技术 | 梅悦涵 | 女 | 1996-10-13 | 本科 | 医学影像技术 | 南京医科大学康达学院 | 76 | 84.37 | 编外 | 应届毕业生 |
A010 | 介入放射科技术 | 史远航 | 男 | 1996-07-12 | 本科 | 医学影像技术 | 徐州医科大学 | 72 | 77.14 | 编外 | 应届毕业生 |
A011 | 放疗科技术 | 包君楷 | 男 | 1996-12-09 | 本科 | 医学影像技术 | 泰山医学院 | 68 | 82.40 | 编外 | 应届毕业生 |
A011 | 放疗科技术 | 陈智林 | 男 | 1997-08-16 | 本科 | 医学影像技术 | 山东第一医科大学 | 66 | 80.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A012 | 病理学部技术3 | 田一辰 | 女 | 1997-01-04 | 本科 | 医学检验技术 | 南通大学 | 81 | 87.07 | 编外 | 应届毕业生 |
A012 | 病理学部技术3 | 付裕 | 男 | 1995-06-26 | 本科 | 医学检验技术 | 南京医科大学 | 79 | 84.78 | 编外 | 应届毕业生 |
A012 | 病理学部技术3 | 冯原 | 男 | 1996-06-20 | 本科 | 医学检验技术 | 江苏大学 | 79 | 84.23 | 编外 | 应届毕业生 |
A012 | 病理学部技术3 | 管雅洁 | 女 | 1997-02-26 | 本科 | 医学检验技术 | 江苏大学 | 71 | 82.66 | 编外 | 应届毕业生 |
A012 | 病理学部技术3 | 孙雨涵 | 女 | 1996-10-23 | 本科 | 医学检验技术 | 江苏大学 | 79 | 82.65 | 编外 | 应届毕业生 |
A012 | 病理学部技术3 | 弓钰 | 女 | 1996-11-12 | 本科 | 医学检验技术 | 南京医科大学 | 69 | 81.10 | 编外 | 应届毕业生 |
A013 | 检验学部技术3 | 徐艳 | 女 | 1998-12-04 | 本科 | 医学检验技术 | 东南大学 | 77 | 84.91 | 编外 | 应届毕业生 |
A013 | 检验学部技术3 | 王洁 | 女 | 1993-06-29 | 本科 | 医学检验技术 | 徐州医科大学 | 76 | 84.10 | 编外 | 应届毕业生 |
A015 | 呼吸科治疗师 | 王明月 | 女 | 1996-09-18 | 本科 | 康复治疗学(呼吸治疗方向) | 四川大学 | 72 | 85.80 | 编外 | 应届毕业生 |
A016 | 康复医学中心技术 | 钱堃 | 男 | 1997-07-24 | 本科 | 康复治疗学 | 南京医科大学康达学院 | 77 | 85.93 | 编外 | 应届毕业生 |
A016 | 康复医学中心技术 | 耿铫 | 男 | 1997-08-21 | 本科 | 康复治疗学 | 南京医科大学 | 77 | 85.27 | 编外 | 应届毕业生 |
A016 | 康复医学中心技术 | 瞿子琳 | 女 | 1997-05-24 | 本科 | 康复治疗学 | 南京医科大学 | 79 | 84.38 | 编外 | 应届毕业生 |
A016 | 康复医学中心技术 | 朱叶 | 女 | 1997-08-05 | 本科 | 康复治疗学 | 南京医科大学 | 75 | 83.79 | 编外 | 应届毕业生 |
A017 | 儿童保健科技术3 | 徐鸿泽 | 男 | 1997-04-08 | 本科 | 康复治疗学 | 南京特殊教育师范学院 | 73 | 83.18 | 编外 | 应届毕业生 |
A017 | 儿童保健科技术3 | 沈蒙蒙 | 女 | 1996-02-19 | 本科 | 康复治疗学 | 南京中医药大学 | 73 | 83.00 | 编外 | 应届毕业生 |
A018 | 药学部(静脉配置) | 许昊男 | 男 | 1994-01-06 | 硕研 | 药学(临床药学) | 中国药科大学 | 76 | 84.67 | 编外 | 应届毕业生 |
A018 | 药学部(静脉配置) | 朱伟 | 女 | 1993-09-23 | 硕研 | 药学 | 南京医科大学 | 73 | 84.40 | 编外 | 应届毕业生 |
A018 | 药学部(静脉配置) | 李宣 | 男 | 1996-01-25 | 本科 | 临床药学 | 南京医科大学 | 67 | 82.37 | 编外 | 应届毕业生 |
A018 | 药学部(静脉配置) | 匡雨琼 | 女 | 1993-02-09 | 硕研 | 临床药学 | 南京医科大学 | 63 | 82.06 | 编外 | 应届毕业生 |
A018 | 药学部(静脉配置) | 张心扬 | 女 | 1996-03-29 | 本科 | 临床药学 | 南京医科大学 | 65 | 81.73 | 编外 | 应届毕业生 |
A018 | 药学部(静脉配置) | 宫明旭 | 男 | 1994-09-07 | 本科 | 药学 | 南京医科大学康达学院 | 69 | 81.64 | 编外 | 应届毕业生 |
A018 | 药学部(静脉配置) | 杨梦佳 | 女 | 1996-10-16 | 本科 | 药学 | 安徽医科大学 | 65 | 81.46 | 编外 | 应届毕业生 |
A018 | 药学部(静脉配置) | 顾萌 | 女 | 1996-10-30 | 本科 | 药学 | 南京中医药大学 | 61 | 81.13 | 编外 | 应届毕业生 |
A018 | 药学部(静脉配置) | 顾玲玲 | 女 | 1994-10-20 | 本科 | 药学 | 安徽中医药大学 | 61 | 79.39 | 编外 | 应届毕业生 |
A018 | 药学部(静脉配置) | 卢玟吉 | 女 | 1996-02-03 | 本科 | 药学 | 南京医科大学康达学院 | 71 | 77.87 | 编外 | 应届毕业生 |
A018 | 药学部(静脉配置) | 陈艳 | 女 | 1994-03-28 | 本科 | 药学 | 安徽中医药大学 | 68 | 77.81 | 编外 | 应届毕业生 |
A019 | 药学部(门诊调剂) | 陈清青 | 女 | 1994-05-15 | 硕研 | 药学 | 安徽医科大学 | 77 | 84.46 | 编外 | 应届毕业生 |
A019 | 药学部(门诊调剂) | 苏振宇 | 男 | 1993-12-20 | 硕研 | 药学(临床药学) | 徐州医科大学 | 73 | 84.46 | 编外 | 应届毕业生 |
A019 | 药学部(门诊调剂) | 李雨婷 | 女 | 1996-11-15 | 本科 | 临床药学 | 南京医科大学 | 77 | 83.87 | 编外 | 应届毕业生 |
A019 | 药学部(门诊调剂) | 王紫怡 | 女 | 1993-12-17 | 硕研 | 药学(临床药学) | 中国药科大学 | 71 | 83.20 | 编外 | 应届毕业生 |
A019 | 药学部(门诊调剂) | 毛镇亚 | 女 | 1996-08-23 | 本科 | 临床药学 | 中国药科大学 | 66 | 81.86 | 编外 | 应届毕业生 |
A019 | 药学部(门诊调剂) | 范晴晴 | 女 | 1993-11-17 | 硕研 | 药学 | 中国药科大学 | 66 | 81.64 | 编外 | 应届毕业生 |
A019 | 药学部(门诊调剂) | 闫雨婷 | 女 | 1994-10-01 | 硕研 | 药学 | 中国药科大学 | 61 | 81.13 | 编外 | 应届毕业生 |
A019 | 药学部(门诊调剂) | 王梓皓 | 男 | 1997-01-26 | 本科 | 药学 | 中国药科大学 | 62 | 81.12 | 编外 | 应届毕业生 |
A019 | 药学部(门诊调剂) | 包忠妹 | 女 | 1996-08-20 | 本科 | 临床药学 | 徐州医科大学 | 65 | 80.97 | 编外 | 应届毕业生 |
A019 |
分享到:
相关推荐
Copyright C 2002-2023 All Rights Reserved 版权所有 江苏省卫生健康委员会人才服务中心(江苏省医学考试中心) Copyright C 2002-2023 jswsrc.com.cn All Rights Reserved. 人才服务许可证:苏人中介第(2007)002号 苏ICP备18069929号-1 联系技术支持 QQ2437502008 |